Oferta de Empleo Público 2022: 760 plazas
Conoce aquí el desglose de plazas por especialidad:
Oferta de Empleo Público 2021: 1.503 plazas
Conoce aquí el desglose de plazas por especialidad:
Oferta de Empleo Público 2020: 973 plazas
Conoce aquí el desglose de plazas por especialidad:
Oferta de Empleo Público 2019: 1314 plazas
Conoce aquí el desglose de plazas por especialidad:
Oferta de Empleo Público 2018: 1461 plazas
En el Diario Oficial de Galicia nº 239, de 17 de diciembre de 2018, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2018.
La distribución de plazas es la siguiente:
| Licenciado/a sanitario | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Farmacéutico Inspector/a de Sanidad Pública | 8 | 1 | |
| Inspector/a Farmecéutico/a | 2 | ||
| Inspector/a Médico/a | 14 | 2 | |
| Licenciado en Medicina y Cirugía | 11 | 1 | |
| Licenciado en Farmacia | 5 | ||
| Licenciado en Psicología | 2 | ||
| Licenciado en Ciencias Químicas | 5 | ||
| Licenciado en Ciencias Biológicas | 2 | ||
| Subinspector Sanitario | 2 | ||
| ATS/DUE | 10 | 1 | |
| Facultativo Especialista de Área | 306 | 15 | |
| Médico/a de familia de Atención Primaria | 54 | 3 | |
| Médico/a de Urgencias Hospitalarias | 65 | 4 | |
| Odontólogo de Atención Primaria | 4 | ||
| Pediatra de Atención Primaria | 58 | 3 |
| Diplomado/a sanitario y de formación profesional | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria | 10 | 1 | |
| Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica | 4 | ||
| Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud Mental | 10 | 1 | |
| Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | 62 | 4 | |
| Fisioterapeuta | 65 | 4 | |
| Logopeda | 4 | ||
| Terapeuta Ocupacional | 5 | ||
| Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 288 | 13 | 10 |
| Técnico/a Superior en Anatomía Patológica y Citología | 25 | 2 | |
| Técnico/a Superior en Higiene Bucodental | 10 | 1 | |
| Técnico/a Superior en Imagen para el Diagnóstico | 38 | 2 | |
| Técnico/a Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 79 | 4 | |
| Técnico/a Superior en Radioterapia | 8 | ||
| Técnico/a en Farmacia | 51 | 3 |
| Gestión y servicios | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Personal de Servicios Generales | 35 | 2 | 9 |
| Telefonista | 8 | ||
| Cocinero | 18 | 1 | |
| Pinche | 168 | 7 | 9 |
| Total plazas | 1461 | 75 | 28 |
Oferta de Empleo Público 2017: 1.616 plazas
En el Diario Oficial de Galicia nº 234, de 12 de diciembre de 2017, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2017.
La distribución de plazas es la siguiente:
| Licenciado/a sanitario | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Médico/a de familia de atención primaria | 158 | 8 | |
| Total plazas licenciado/a sanitario | 158 | 8 |
| Diplomado/a sanitario y de formación profesional | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Enfermero/a | 690 | 35 | |
| Enfermero/a especialista en enfermería familiar y comunitaria | 10 | 1 | |
| Enfermero/a especialista en enfermería pediátrica | 4 | ||
| Enfermero/a especialista en enfermería de salud mental | 00 | 2 | |
| Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería | 366 | 18 | 20 |
| Técnico/a superior en Documentación Sanitaria | 7 | ||
| Total plazas diplomado/a sanitario y de formación profesional | 1.099 | 56 | 20 |
| Gestión y servicios | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Celador/a | 222 | 11 | 13 |
| Ingeniero/a técnico/a | 3 | ||
| Grupo auxiliar de la función administrativa | 124 | 6 | |
| Grupo de gestión de la función administrativa | 8 | ||
| Grupo técnico de la función administrativa | 2 | ||
| Total plazas gestión y servicios | 359 | 17 | 13 |
| Total plazas | 1.616 | 81 | 33 |
Oferta de Empleo Público 2016
En el Diario Oficial de Galicia nº 45, de 7 de marzo de 2016, se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2016.
La distribución de plazas es la siguiente:
| Licenciado/a sanitario | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Médico/a Admisión y Documentación Clínica | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Análisis Clínicos | 6 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patológica | 4 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Anestesiología y Reanimación | 22 | 2 | |
| Facultativo/a especialista de área de Angiología y Cirugía Vascular | 4 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Aparato Digestivo | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Cardiología | 5 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Cirugía Cardiovascular | 2 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Cirugía Oral y Maxilofacial | 2 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Cirugía Ortopédica y traumatología | 8 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Cirugía General y del Aparato Digestivo | 5 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Endocrinología y Nutrición | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria | 13 | 1 | |
| Facultativo/a especialista de área de Hematología y Hemoterapia | 7 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Inmunología | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna | 8 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva y Salud Pública | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Microbiología y Parasitología | 4 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Nefrología | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Neurocirugía | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Neurofisiología Clínica | 5 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Neurología | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Obstetricia y Ginecología | 8 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Oftalmología | 7 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Oncología médica | 2 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Oncología Radioterápica | 2 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringología | 4 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Pediatría y sus áreas específicas | 9 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Neumología | 4 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Psicología Clínica | 3 | ||
| Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría | 10 | 1 | |
| Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico | 14 | 1 | |
| Facultativo/a especialista de área de Urología | 5 | ||
| Médico/a urgencias hospitalarias | 36 | 2 | |
| Médico/a de familia de atención primaria | 83 | 5 | |
| Odontólogo/a de atención primaria | 11 | 1 | |
| Pediatra de atención primaria | 10 | 1 | |
| Médico/a asistencial 061 | 6 | ||
| Médico/a coordinador 061 | 6 | ||
| Total plazas licenciado/a sanitario | 351 | 14 |
| Diplomado/a sanitario y de formación profesional | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Enfermero/a | 140 | 8 | |
| Técnico/a superior en Documentación Sanitaria | 4 | ||
| Total plazas diplomado/a sanitario y de formación profesional | 144 | 8 |
| Gestión y servicios | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
| Celador/a | 168 | 10 | 17 |
| Ingeniero/a técnico/a | 4 | ||
| Grupo auxiliar de la función administrativa | 85 | 5 | |
| Grupo de gestión de la función administrativa | 10 | 1 | |
| Personal de servicios generales | 40 | 2 | |
| Personal técnico/a superior en Prevención de Riesgos Laborales | 2 | ||
| Técnico/a especialista de Sistemas y Tecnologías de la Información | 4 | ||
| trabajador/a social | 10 | 1 | |
| Total plazas gestión y servicios | 323 | 19 | 17 |
| Total plazas | 818 | 41 | 17 |
