29/03/2019 – Oferta de Empleo 2019: 1314 plazas
En el Diario Oficial de Galicia nº 62, de 29 de marzo de 2019, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2019.
La distribución de plazas es la siguiente:
Licenciado/a sanitario | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
Facultativo Especialista de Área | 85 | 2 | |
Médico asistencial del 061 | 3 | ||
Médico de admisión y documentación clínica | 2 | ||
Médico de familia | 200 | 10 | |
Médico de urgencias hospitalarias | 4 | ||
Odontólogo de atención primaria | 3 | ||
Pediatra de atención primaria | 35 |
Diplomado/a sanitario y de formación profesional | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
Enfermero/a | 302 | 16 | |
Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria | 10 | 1 | |
Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | 27 | 2 | |
Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica | 10 | 1 | |
Fisioterapeuta | 6 | ||
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 118 | 6 | 7 |
Técnico/a en Farmacia | 25 | 1 | |
Técnico/a Superior en Anatomía Patológica y Citología | 16 | 1 | |
Técnico/a Superior en Imagen para el Diagnóstico | 25 | 1 | |
Técnico/a Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 25 | 1 | |
Técnico/a Superior en Radioterapia | 3 |
Gestión y servicios | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
Personal de Servicios Generales | 60 | 3 | |
Telefonista | 25 | 1 | |
Cocinero | 6 | ||
Pinche | 90 | 5 | 20 |
Calefactor/a | 30 | 2 | |
Conductor/a | 9 | ||
Costurero/a | 16 | 1 | |
Electricista | 30 | 2 | |
Fontanero/a | 11 | 1 | |
Lavandero/a | 27 | 2 | |
Mecánico/a | 17 | 1 | |
Planchador/a | 45 | 2 | |
Personal Técnico Superior | 9 | ||
Técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información | 10 | 1 | |
Técnico/a superior de sistemas y tecnologías de la información | 4 | ||
Técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información | 4 | ||
Trabajador/a social | 22 | 1 |
Total plazas | 1314 | 66 | 27 |
Oferta de Empleo 2019: 1314 plazas