07-03-2016-Publicada Oferta de Empleo Público 2016: 818 plazas para el SERGAS
En el Diario Oficial de Galicia nº 45, de 7 de marzo de 2016, se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2016.
La distribución de plazas es la siguiente:
Licenciado/a sanitario | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
Médico/a Admisión y Documentación Clínica | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Análisis Clínicos | 6 | ||
Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patológica | 4 | ||
Facultativo/a especialista de área de Anestesiología y Reanimación | 22 | 2 | |
Facultativo/a especialista de área de Angiología y Cirugía Vascular | 4 | ||
Facultativo/a especialista de área de Aparato Digestivo | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Cardiología | 5 | ||
Facultativo/a especialista de área de Cirugía Cardiovascular | 2 | ||
Facultativo/a especialista de área de Cirugía Oral y Maxilofacial | 2 | ||
Facultativo/a especialista de área de Cirugía Ortopédica y traumatología | 8 | ||
Facultativo/a especialista de área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Cirugía General y del Aparato Digestivo | 5 | ||
Facultativo/a especialista de área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Endocrinología y Nutrición | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria | 13 | 1 | |
Facultativo/a especialista de área de Hematología y Hemoterapia | 7 | ||
Facultativo/a especialista de área de Inmunología | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna | 8 | ||
Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva y Salud Pública | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Microbiología y Parasitología | 4 | ||
Facultativo/a especialista de área de Nefrología | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Neurocirugía | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Neurofisiología Clínica | 5 | ||
Facultativo/a especialista de área de Neurología | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Obstetricia y Ginecología | 8 | ||
Facultativo/a especialista de área de Oftalmología | 7 | ||
Facultativo/a especialista de área de Oncología médica | 2 | ||
Facultativo/a especialista de área de Oncología Radioterápica | 2 | ||
Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringología | 4 | ||
Facultativo/a especialista de área de Pediatría y sus áreas específicas | 9 | ||
Facultativo/a especialista de área de Neumología | 4 | ||
Facultativo/a especialista de área de Psicología Clínica | 3 | ||
Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría | 10 | 1 | |
Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico | 14 | 1 | |
Facultativo/a especialista de área de Urología | 5 | ||
Médico/a urgencias hospitalarias | 36 | 2 | |
Médico/a de familia de atención primaria | 83 | 5 | |
Odontólogo/a de atención primaria | 11 | 1 | |
Pediatra de atención primaria | 10 | 1 | |
Médico/a asistencial 061 | 6 | ||
Médico/a coordinador 061 | 6 | ||
Total plazas licenciado/a sanitario | 351 | 14 |
Diplomado/a sanitario y de formación profesional | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
Enfermero/a | 140 | 8 | |
Técnico/a superior en Documentación Sanitaria | 4 | ||
Total plazas diplomado/a sanitario y de formación profesional | 144 | 8 |
Gestión y servicios | Total plazas ofertadas | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual |
Celador/a | 168 | 10 | 17 |
Ingeniero/a técnico/a | 4 | ||
Grupo auxiliar de la función administrativa | 85 | 5 | |
Grupo de gestión de la función administrativa | 10 | 1 | |
Personal de servicios generales | 40 | 2 | |
Personal técnico/a superior en Prevención de Riesgos Laborales | 2 | ||
Técnico/a especialista de Sistemas y Tecnologías de la Información | 4 | ||
trabajador/a social | 10 | 1 | |
Total plazas gestión y servicios | 323 | 19 | 17 |
Total plazas | 818 | 41 | 17 |
Publicada Oferta de Empleo Público 2016: 818 plazas para el SERGAS